Технически показатели | |
Тип трансмисия | Секвенциална скоростна кутия с paddle shift и маслено охлаждане |
Съединител | Керамичен съединител с три диска |
Максимална скорост | >300 km/h (>186.5 mph) |
Ускорение 0-100 km/h (0-62 mph) | 3.5 s |
Ускорение 0-200 km/h (0-124 mph) | 9.7 s |
Дължина | 4830 mm (190.15 in) |
Широчина: (без огледала) | 2000 mm (78.74 in) |
Широчина: (вкл. огледала) | 2251 mm (88.62 in) |
Височина | 1285 mm (50.59 in) |
Предна следа | 1985 mm (78.14in) |
Задна следа | 2000 mm (78.74in) |
Собствено тегло | 1250 kg FIA хомологиран |
Съотношение тегло/мощност | 3,29 |
Шаси | Тръбна конструкция FIA, хомологиранo T45 |
Тяло | Части от карбонов композит, интериорни и екстериорни части |
Окачване |
Система от двойни носачи и пушроди с две позиции (сухо/мокро), дву-позиционни амортисьори Ohlins |
Управление |
Механична кормилна уредба с директно свързване и променливи отношения |
Предни гуми | 265/660/18 |
Задни гуми | 300/680/18 |
Предни джанти | Алуминиеви джанти по поръчка 9Jx 18” |
Задни джанти | Алуминиеви джанти по поръчка11Jx 18” |
Двигател | |
Вид | LS3 6.2L V8 |
Работен обем |
6200 см3
|
Компресия |
10:1)
|
Максимална мощност |
4.060 х 3.620 (103.25 х 92 мм)
|
Максимална мощност |
380 hp (279,5 kW) @ 5900 RPM
|
Максимален въртящ момент | 575Nm @ 6400 RPM |
Емисионен клас | EURO |
Система за управление на двигателя | Motec engine ECU M800 + Dash C125, Electric central power module HP Electric, traction control |